Uponor S-Press PLUS Kupplung reduziert PPSU Ø25mm-Ø16mmBestell-Nr.: 90 169 67
XXX,XX
€/Stück
sofort lieferbar Staffelpreise
Beschreibung • Ein System für den Sanitär- und Heizungsbereich • Temperatur für Trinkwasser max.: 70°C/Druck max.: 10 bar • Temperatur für Heizungswasser max.: 80°C/Druck max.: 10 bar • Systemzulassung mit den Rohren Uni Pipe Plus/MLC • Bis ø 32 mm kein Entgraten oder Kalibrieren notwendig • Unverpresst undicht • DVGW zertifiziert • Material Korpus: – Kunststoff PPSU – Messing verzinnt (entzinkungsbeständig) • Edelstahlpresshülse mit Sichtfenster • Presskontur KSP0 / UPP1 • Kunststoff Zur Produktfamilie Fragen zum Artikel?Bitte vorher einloggen Zu einer Liste hinzufügenBitte vorher einloggen |
Hersteller Art-Nr.: | 1039938 |
Größe: | 25 x 2,5 - 16 x 2,0 mm |
Marke: | Uponor |
EAN: | 6414905228775 |
Anzahl der Anschlüsse: | 2 |
Schallreduziert: | - |
Unverpresst undicht: | ✓ |
Werkstoff Anschluss 1: | Polypropylen (PP) |
Werkstoff Anschluss 2: | Polypropylen (PP) |
Werkstoffgüte Anschluss 1: | PP-SU |
Werkstoffgüte Anschluss 2: | PP-SU |
Form: | gerade |
Ausführung: | 1-teilig |
Nenndurchmesser Anschluss 1 [mm]: | 25 |
Nenndurchmesser Anschluss 2 [mm]: | 16 |
Wanddicke Anschluss 1 [mm]: | 2,5 |
Wanddicke Anschluss 2 [mm]: | 2 |
Übergehend: | - |
Systemgebunden: | ✓ |
Anschluss 1: | Pressmuffe |
Anschluss 2: | Pressmuffe |
Max. Arbeitsdruck [bar]: | 10 |
Kontur Kode: | UP |
Material Abdichtung: | EPDM |
Mit Dichtungsmaterial: | ✓ |
Konisch: | - |
Mit Schneidring: | - |
DVGW-Siegel: | ✓ |
Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet: | ✓ |
Länge [mm]: | 60 |
Flachdichtend: | - |
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) [°C]: | 80 |
Produkte |